Yunnan Meadow Rue
Thalictrum delavayi
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●●○ |
| Spacing | ●●●● |
| Zones | 2–9 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Purple, Green |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | No |
groweratlas.com/plant/yunnan_meadow_rue_thalictrum_delavayi
Thalictrum delavayi
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●●○ |
| Spacing | ●●●● |
| Zones | 2–9 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Purple, Green |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | No |
groweratlas.com/plant/yunnan_meadow_rue_thalictrum_delavayi
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.