White Wood Aster
Eurybia divaricata
| Sun | ●●○○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 2–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Yellow |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/white_wood_aster_eurybia_divaricata
Eurybia divaricata
| Sun | ●●○○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 2–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Yellow |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/white_wood_aster_eurybia_divaricata
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.