Toadshade
Trillium sessile
| Sun | ●●○○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●●○○ |
| Zones | 2–8 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | — |
| Bloom length | Under 2 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/toadshade_trillium_sessile
Trillium sessile
| Sun | ●●○○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●●○○ |
| Zones | 2–8 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | — |
| Bloom length | Under 2 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/toadshade_trillium_sessile
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.