Tatsoi
Brassica rapa subsp. narinosa
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●○○○ |
| Zones | 3–13 |
| Life cycle | Annual |
| Grow time | ●○○○ |
| Season | Cool |
| Plant | Before last frost |
| Fall frost | Tolerated |
groweratlas.com/plant/tatsoi_brassica_rapa_subsp_narinosa
Brassica rapa subsp. narinosa
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●○○○ |
| Zones | 3–13 |
| Life cycle | Annual |
| Grow time | ●○○○ |
| Season | Cool |
| Plant | Before last frost |
| Fall frost | Tolerated |
groweratlas.com/plant/tatsoi_brassica_rapa_subsp_narinosa
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.