Stokes' Aster
Stokesia laevis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Yellow, Pink, Purple, Blue |
| Bloom length | 6–12 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/stokes_aster_stokesia_laevis
Stokesia laevis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Yellow, Pink, Purple, Blue |
| Bloom length | 6–12 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/stokes_aster_stokesia_laevis
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.