Pecans
Carya illinoinensis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●●● |
| Spacing | ●●●● |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Grow time | ●●●● |
| Season | Warm |
| Plant | — |
| Fall frost | Tolerated |
groweratlas.com/plant/pecans_carya_illinoinensis
Carya illinoinensis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●●● |
| Spacing | ●●●● |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Grow time | ●●●● |
| Season | Warm |
| Plant | — |
| Fall frost | Tolerated |
groweratlas.com/plant/pecans_carya_illinoinensis
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.