Peacock Spikemoss
Selaginella uncinata
| Sun | ●●○○ |
|---|---|
| Water | ●●●○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●○○○ |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Moderate |
| Foot traffic | — |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/peacock_spikemoss_selaginella_uncinata
Selaginella uncinata
| Sun | ●●○○ |
|---|---|
| Water | ●●●○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●○○○ |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Moderate |
| Foot traffic | — |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/peacock_spikemoss_selaginella_uncinata
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.