Mule's Ears
Wyethia amplexicaulis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 2–9 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | Yellow |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/mules_ears_wyethia_amplexicaulis
Wyethia amplexicaulis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 2–9 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | Yellow |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/mules_ears_wyethia_amplexicaulis
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.