Mountain Everlasting
Antennaria dioica
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●●○○ |
| Zones | 2–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Fast |
| Foot traffic | Light |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/mountain_everlasting_antennaria_dioica
Antennaria dioica
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●●○○ |
| Zones | 2–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Fast |
| Foot traffic | Light |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/mountain_everlasting_antennaria_dioica
Back to Mountain Everlasting ·
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.