Lemon Balm
Melissa officinalis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 2–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Grow time | ●●○○ |
| Season | Warm |
| Plant | Before last frost |
| Fall frost | Tolerated |
groweratlas.com/plant/lemon_balm_melissa_officinalis
Melissa officinalis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 2–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Grow time | ●●○○ |
| Season | Warm |
| Plant | Before last frost |
| Fall frost | Tolerated |
groweratlas.com/plant/lemon_balm_melissa_officinalis
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.