Krauss's Spikemoss
Selaginella kraussiana
| Sun | ●●○○ |
|---|---|
| Water | ●●●○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | — |
| Zones | 9–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Slow |
| Foot traffic | — |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/krausss_spikemoss_selaginella_kraussiana
Selaginella kraussiana
| Sun | ●●○○ |
|---|---|
| Water | ●●●○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | — |
| Zones | 9–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Slow |
| Foot traffic | — |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/krausss_spikemoss_selaginella_kraussiana
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.