Japanese Zoysia
Zoysia japonica
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●○○○ |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Fast |
| Foot traffic | Moderate |
| Evergreen | No |
groweratlas.com/plant/japanese_zoysia_zoysia_japonica
Zoysia japonica
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●○○○ |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Fast |
| Foot traffic | Moderate |
| Evergreen | No |
groweratlas.com/plant/japanese_zoysia_zoysia_japonica
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.