Great Camas
Camassia leichtlinii
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●●○ |
| Height | ●●●○ |
| Spacing | ●●○○ |
| Zones | 2–9 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Yellow, Purple, Blue |
| Bloom length | 6–12 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/great_camas_camassia_leichtlinii
Camassia leichtlinii
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●●○ |
| Height | ●●●○ |
| Spacing | ●●○○ |
| Zones | 2–9 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Yellow, Purple, Blue |
| Bloom length | 6–12 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/great_camas_camassia_leichtlinii
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.