Eastern Redbud
Cercis canadensis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●●●● |
| Spacing | ●●●● |
| Zones | 4–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Grow time | ●●●● |
| Season | Warm |
| Plant | — |
| Fall frost | Tolerated |
groweratlas.com/plant/eastern_redbud_cercis_canadensis
Cercis canadensis
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●●●● |
| Spacing | ●●●● |
| Zones | 4–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Grow time | ●●●● |
| Season | Warm |
| Plant | — |
| Fall frost | Tolerated |
groweratlas.com/plant/eastern_redbud_cercis_canadensis
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.