Creeping Mahonia
Mahonia repens
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●●○○ |
| Zones | 4–10 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Moderate |
| Foot traffic | — |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/creeping_mahonia_mahonia_repens
Mahonia repens
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●●○○ |
| Zones | 4–10 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | Under 2 in |
| Spread rate | Moderate |
| Foot traffic | — |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/creeping_mahonia_mahonia_repens
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.