Common Carpetgrass
Axonopus fissifolius
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●○○○ |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | 6–12 in |
| Spread rate | Fast |
| Foot traffic | Heavy |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/common_carpetgrass_axonopus_fissifolius
Axonopus fissifolius
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●●○○ |
| Height | ●○○○ |
| Spacing | ●○○○ |
| Zones | 7–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Mat height | 6–12 in |
| Spread rate | Fast |
| Foot traffic | Heavy |
| Evergreen | Yes |
groweratlas.com/plant/common_carpetgrass_axonopus_fissifolius
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.