Blue Penstemon
Penstemon cyaneus
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 2–9 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | Blue |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/blue_penstemon_penstemon_cyaneus
Penstemon cyaneus
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 2–9 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | Blue |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | Yes |
groweratlas.com/plant/blue_penstemon_penstemon_cyaneus
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.