Blue Flax
Linum perenne
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 1–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Yellow, Red, Blue |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | No |
groweratlas.com/plant/blue_flax_linum_perenne
Linum perenne
| Sun | ●●●○ |
|---|---|
| Water | ●○○○ |
| Height | ●●○○ |
| Spacing | ●●●○ |
| Zones | 1–13 |
| Life cycle | Perennial |
| Bloom colors | White, Yellow, Red, Blue |
| Bloom length | 2–6 weeks |
| Native to US | No |
groweratlas.com/plant/blue_flax_linum_perenne
Up to 14 rows. Your choice is saved in this browser.